Brother HL-L9310CDWT imprimante laser
Référence: #40866- Brother HL-L9310CDWT
- Laser
- Couleur
- 2400 x 600 DPI
- A4
- 31 ppm
- Impression recto-verso
Brother HL-L9310CDWT. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Blanc
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Couleur |
|
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso |
|
Résolution maximale | 2400 x 600 |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 |
Temps de préchauffage | 29 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 |
Impression sécurisée |
|
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 80000 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Nombre de polices d'imprimante | 66 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 150 |
Type d'alimentation papier | Paper tray |
Bac multifonctions |
|
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 2380 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper,Thicker paper,Thin paper |
Types de bac multi-usage | Envelopes,Glossy paper,Labels |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Letter (media size) |
Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Impression directe |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi |
|
Ethernet/LAN |
|
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact |
|
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 |
Lecteur de cartes mémoires intégré |
|
Intégré dans le processeur |
|
Fréquence du processeur | 800 |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
Design | |
Couleur du produit | White |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 2.67 |
Écran tactile |
|
Type de commande | Touch |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 70 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 340 |
Consommation électrique (arrêt) | 0.03 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.8 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows |
|
Prise en charge du système d'exploitation Mac |
|
Prise en charge du système d'exploitation Linux |
|
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 441 |
Profondeur | 486 |
Hauteur | 446 |
Poids | 28700 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 646 |
Profondeur du colis | 603 |
Hauteur du colis | 885 |
Poids du paquet | 36300 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433210 |
Autres caractéristiques | |
Services en ligne pris en charge | Box,Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive,OneNote |