Brother HL-L9310CDW imprimante laser
Référence: #38907- Brother HL-L9310CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi et NFC
- Laser
- Couleur
- 2400 x 600 DPI
- A4
- 31 ppm
- Impression recto-verso
Répondant aux attentes d’entreprise en termes de performance, de connectivités étendues et de sécurité, l’imprimante HL-L9310CDW est l’imprimante laser couleur dédiée à l’entreprise désireuse de conduire une politique d’impression associant services aux utilisateurs et maîtrise des coûts.
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto/Manual |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Couleur |
|
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso |
|
Résolution maximale | 2400 x 600 |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 14 |
Temps de préchauffage | 29 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 |
Impression de filigrane |
|
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Fonction d'impression de livret |
|
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 80000 |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar,Code 128A,Code 128B,Code 128C,Code 39,Code 93,Facing Identification Mark,GS1 DataBar,ISBN,Interleaved 2 of 5,MSI,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Cartouches de remplacement | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 300 |
Capacité de sortie totale | 150 |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
Bac multifonctions |
|
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
Capacité maximale d'entrée | 2380 |
Capacité maximale de sortie | 150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Types de bac multi-usage | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Tailles enveloppes | 10 |
Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 |
Poids du support de bac papier (impérial) | 16 - 28 |
Poids du support plateau polyvalent | 16 - 43 |
Connectivité | |
Impression directe |
|
Port USB |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Connecteur USB | USB Type-A |
Réseau | |
Réseau prêt à l'usage |
|
Wifi |
|
Ethernet/LAN |
|
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact |
|
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 |
Intégré dans le processeur |
|
Fréquence du processeur | 800 |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 44 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 65.5 |
Niveau de puissance sonore (veille) | 60 |
Design | |
position de marché | Business |
Écran integré |
|
Écran | LCD |
Affichage couleur |
|
Taille de l'écran | 2.7 |
Type de commande | Touch |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 |
Consommation d'énergie (prêt) | 70 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.8 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac |
|
Prise en charge du système d'exploitation Linux |
|
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité |
|
Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel |
Poids et dimensions | |
Largeur | 441 |
Profondeur | 486 |
Hauteur | 313 |
Poids | 22200 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 642 |
Profondeur du colis | 603 |
Hauteur du colis | 578 |
Poids du paquet | 26800 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) |
|
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6500 |
Autres caractéristiques | |
Méthode d'authentification | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Dimensions (L x L x H) | 17.4 x 19.1 x 12.3 |
Services en ligne pris en charge | Dropbox,Google Drive |